Lepu Medical : Окклюдер для закрытия открытого артериального протока (PDA окклюдер)
Главная / Каталог / Lepu Medical / Окклюдер для закрытия открытого артериального протока (PDA окклюдер)
WBFDQ – окклюдер прямой формы
- Специальная обработка поверхности предотвращает выделение ионов никеля и обеспечивает превосходную биологическую совместимость и безопасность;
- Эффективно блокирует легочно-аортальный шунт, гарантирует эффективность при значительных размерах ОАП;
- Доступны 3 вида PDA-окклюдеров:
- прямой формы;
- конической формы;
- окклюдер с 2 дисками.
Информация для заказа
Каталожный номер | А Диаметр аортального диска (мм) |
H Толщина соединительного перешейка (мм) |
С Диаметр перешейка аортальной части (мм) |
В Диаметр перешейка артериальной части (мм) |
Система доставки (внутренний диаметр в French) |
---|---|---|---|---|---|
WBFDQ — окклюдер прямой формы | |||||
WBFDQ-I 04 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | — | 5F |
WBFDQ-I 05 | 8,0 | 4,5 | 5,0 | — | 6F |
WBFDQ-I 06 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | — | 7F |
WBFDQ-I 07 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | — | 7F |
WBFDQ-I 08 | 11,0 | 6,0 | 8,0 | — | 7F |
WBFDQ-I 09 | 12,0 | 6,5 | 9,0 | — | 8F |
WBFDQ-I 10 | 14,0 | 7,0 | 10,0 | — | 8F |
WBFDQ-I 11 | 15,0 | 7,5 | 11,0 | — | 9F |
WBFDQ-I 12 | 16,0 | 8,0 | 12,0 | — | 9F |
WBFDQ-I 13 | 17,0 | 8,5 | 13,0 | — | 10F |
WBFDQ-I 14 | 18,0 | 9,0 | 14,0 | — | 10F |
WBFDQ-I 16 | 21,0 | 10,0 | 16,0 | — | 10F |
WBFDQ-I 18 | 23,0 | 10,5 | 18,0 | — | 12F |
WBFDQ-I 20 | 25,0 | 12,0 | 20,0 | — | 12F |
WBFDQ-I 22 | 27,0 | 12,0 | 22,0 | — | 12F |
WBFDQ-II — окклюдер конической формы | |||||
WBFDQ-II 0406 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 6F |
WBFDQ-II 0608 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 7F |
WBFDQ-II 0810 | 14,0 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 7F |
WBFDQ-II 1012 | 16,0 | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 8F |
WBFDQ-II 1214 | 18,0 | 9,0 | 14,0 | 12,0 | 9F |
WBFDQ-II 1416 | 21,0 | 10,0 | 16,0 | 14,0 | 10F |
WBFDQ-II 1618 | 23,0 | 10,5 | 18,0 | 16,0 | 10F |
WBFDQ-II 1820 | 25,0 | 12,0 | 20,0 | 18,0 | 12F |
WBFDQ-II 2022 | 27,0 | 12,0 | 22,0 | 20,0 | 12F |
WTWBFDQ-I — окклюдер прямой формы без хаба для лучшей эндотелизации | |||||
WTWBFDQ-I 05 | 8,0 | 4,5 | 5,0 | — | 6F |
WTWBFDQ-I 06 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | — | 7F |
WTWBFDQ-I 07 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | — | 7F |
WTWBFDQ-I 08 | 11,0 | 6,0 | 8,0 | — | 7F |
WTWBFDQ-I 09 | 12,0 | 6,5 | 9,0 | — | 8F |
WTWBFDQ-I 10 | 14,0 | 7,0 | 10,0 | — | 8F |
WTWBFDQ-I 11 | 15,0 | 7,5 | 11,0 | — | 9F |
WTWBFDQ-I 12 | 16,0 | 8,0 | 12,0 | — | 9F |
WTWBFDQ-I 13 | 17,0 | 8,5 | 13,0 | — | 10F |
WTWBFDQ-I 14 | 18,0 | 9,0 | 14,0 | — | 10F |
WTWBFDQ-II — окклюдер конической формы без хаба для лучшей эндотелизации | |||||
WTWBFDQ-II 0406 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 6F |
WTWBFDQ-II 0608 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 7F |
WTWBFDQ-II 0810 | 14,0 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 7F |
WTWBFDQ-II 1012 | 16,0 | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 8F |
WTWBFDQ-II 1214 | 18,0 | 9,0 | 14,0 | 12,0 | 9F |
WTWBFDQ-II 1416 | 21,0 | 10,0 | 16,0 | 14,0 | 10F |
WTWBFDQ-II 1618 | 23,0 | 10,5 | 18,0 | 16,0 | 10F |
WTWBFDQ-II 1820 | 25,0 | 12,0 | 20,0 | 18,0 | 12F |
WTWBFDQ-II 2022 | 27,0 | 12,0 | 22,0 | 20,0 | 12F |
Каталожный номер | Диаметр перешейка | Длина перешейка | Диаметр диска | Система доставки (внутренний диаметр в French) |
---|---|---|---|---|
PDA 2 — окклюдер с двумя дисками | ||||
PDA2-03-04 | 3,0 | 4,0 | 9,0 | 4F |
PDA2-03-06 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 4F |
PDA2-04-04 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 4F |
PDA2-04-06 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 4F |
PDA2-05-04 | 5,0 | 4,0 | 11,0 | 5F |
PDA2-05-06 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 5F |
PDA2-06-04 | 6,0 | 4,0 | 12,0 | 5F |
PDA2-06-06 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 5F |
PDA2AS | ||||
PDA2AS-03-02-L | 3 | 2 | 4,0 | 4F, Угол 90° |
PDA2AS-03-04-L | 3 | 4 | 4,0 | 4F, Угол 90° |
PDA2AS-03-06-L | 3 | 6 | 4,0 | 4F, Угол 90° |
PDA2AS-04-02-L | 4 | 2 | 5,25 | 4F, Угол 90° |
PDA2AS-04-04-L | 4 | 4 | 5,25 | 4F, Угол 90° |
PDA2AS-04-06-L | 4 | 6 | 5,25 | 4F, Угол 90° |
PDA2AS-05-02-L | 5 | 2 | 6,5 | 4F, Угол 90° |
PDA2AS-05-04-L | 5 | 4 | 6,5 | 4F, Угол 90° |
PDA2AS-05-06-L | 5 | 6 | 6,5 | 4F, Угол 90° |
Размеры, указанные в каталоге, являются наиболее востребованными. Возможно изготовление других размеров под заказ.
Вся представленная на сайте информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.